機能一覧
| PC操作ログ取得 | ファイル操作ログ | クライアントPC上で行ったファイル操作の履歴を検索・表示 |
|---|---|---|
| Web閲覧・検索ログ | 検索エンジンでの検索キーワードやアクセスしたWebページのタイトルやURLを検索・表示 | |
| 印刷ログ | プリンタから印刷したファイル名や枚数、カラー・白黒の有無などの印刷履歴を検索・表示 | |
| デバイス操作ログ | 外部記憶媒体上で行ったファイル操作の履歴を検索・表示 | |
| セキュリティアラーム | キーワードアラーム | ファイル名、端末名、ユーザー名等、設定したキーワードで異常を検知 |
| 端末侵入アラーム | 所定のユーザー以外がPCへログインした際に異常を検知 | |
| ソフトウェアアラーム | ソフトウェアの許可・不許可を設定し、不許可ソフトウェアの利用を検知 | |
| IT資産管理 | 資産・機器管理 | 管理対象端末のハードウェア・OS・ネットワーク情報を表示。管理番号・購入時期などを登録する事で台帳管理が可能 |
| 電源・省電力管理 | OSの起動・停止時間を計算して表示 |


