ログ+の特徴
| シンプル | 簡単導入・簡単運用 | クラウド型サービスのため、専門の設備や機器の導入は一切不要 |
|---|---|---|
| 超高速のログ検索 | 検索に特化した高速検索エンジン搭載によって、膨大なログデータの中から、瞬時に目的のログを検索可能 | |
| 遠隔・複数・海外拠点 | たとえ外出先・遠隔地であっても、インターネットに接続していればログの取得が可能 | |
| リーズナブル | 最安クラスの料金設定 | クラウド型サービスのため、運用コストを大幅に低減 |
| PC5台から利用可能 | スモールスタートを実現できるよう、最少契約数は5アカウントから | |
| 導入端末を指定可能 | 導入端末を限定しての使用は可能で、プロジェクト単位や特定部署への導入に効果的 | |
| セキュア | 安定した稼働率 | 稼働率99.95%という安定したクラウド環境でサービスを提供 |
| 安全な運用体制 | 国際的な情報セキュリティ規格であるISO/IEC 27001:2013認証を取得している会社が運用。PCログという機密データを厳重に取扱います。 |


